Heading
Close X
Menu

The estimated monthly charging cost for a fully electric vehicle with an annual mileage of 5,000 miles, assuming a household energy cost of £0.16 per kWh, is £13.
For a plug-in hybrid with the same annual mileage of 5,000 miles and the same household energy cost, the estimated monthly charging cost is £17.
| Model | Battery Energy (nominal) | Battery charging duration 0-100% (3-phase 16A) | Battery Charging Duration 10-80% (DC 350kW) | Electric Range (Combined) |
| EX90 Electric Single Motor | 92 kWh | 10 h | 22 min | up to 351.1 miles |
| EX60 P6 Electric | 83 kWh | 8 h | 18 min | up to 385.3 miles |
| EX40 Single Motor | 70 kWh | 7 h | 26 min | up to 294.5 miles |
| EX30 Single Motor | 51 kWh | 6 h | 26 min | up to 209.4 miles |
| EC40 Single Motor | 70 kWh | 7 h | 26 min | up to 299.5 miles |
| ES90 Single Motor Extended Range | 92 kWh | 10 h | 22 min | up to 408.9 miles |
| Model | Battery Energy (nominal) | Battery charging duration 0-100% (2-phase 16 A) | Electric Range (Combined) | Fuel Consumption (Combined) |
| XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid | 19 kWh | 3 h | up to 42.9 miles | 235.4 mpg |
| XC60 76 AWD Plug-in Hybrid | 19 kWh | 3 h | up to 49.1 miles | 313.9 mpg |
| V60 T6 AWD Plug-in Hybrid | 19 kWh | 3 h | up to 60.9 miles | 470.8 mpg |
| Model | Fuel Consumption (Combined) | Fuel Capacity | Fuel Type |
| XC90 Mild Hybrid B5 AWD Mild Hybrid | 33.6 mpg | 71 I | Petrol |
| XC60 B5 AWD Mild Hybrid | 37.7 mpg | 71 I | Petrol |
| XC40 B3 Mild Hybrid | 42.8 mpg | 54 I | Petrol |
| V60 B4 Mild Hybrid | 44.8 mpg | 60 I | Petrol |
Information correct as of 13/03/2026.